Top vorbereitet, starten die Feuerwehren in die diesjährige Nassbewerbs-Saison. Die veranstaltenden Feuerwehren sind gut vorbereitet und sorgen für optimale Rahmenbedingungen. Nassbewerb 2023 in Übersaxen Nassbewerb 2023 in Gaschurn Am 22.07.2023 fanden die 37. Nassleistungsbewerbe des Bezirkes Bludenz in Gaschurn statt. Bildquelle: Beiser Florian, Hofmeister Bernd
Gerne stellen wir hier die Ranglisten zur Verfügung:
Bezirke Feldkirch und Dornbirn
Auf der „Terasse des Rheintals“, in Übersaxen wurden die 38. Nassleistungsbewerbe der Bezirke Dornbirn und
Feldkirch erfolgreich durchgeführt, zieht Bezírksfeuerwehrinspektor Wolfgang Huber eine positive Bilanz.
„Ich freue mich für den Veranstalter, der Feuerwehr Übersaxen unter ihrem Kommandanten Matthias Fritsch und ich freue mich auch mit allen teilnehmenden Feuerwehren über die gelungene Veranstaltung.
Viel freiwillige Arbeit steckt hinter einer solchen Veranstaltung und das ist nicht selbstverständlich, umso mehr ist die öffentliche Wertschätzung eine Anerkennung für diese Leistung, lobt der Bezirksfeuerwehrinspektor.
Neben dem Bezirkssieger Röns 2 dominierten die Feuerwehren aus den Walgaugemeinden diesen Bewerb. Weitere Ergebnisse können der Rangliste entnommen werden.Rangliste
Bezirk Bludenz
Die große Anzahl an teilnehmenden Gruppen zeigt den hohen Stellenwert dieser Veranstaltung. Insgesamt haben knapp 600 Kameradinnen und Kameraden an den Nassleistungsbewerben teilgenommen. Dabei waren die jüngsten Teilnehmer 16 Jahre und die ältesten 76 Jahre alt. In einem sportlich – kameradschaftlichen Wettkampf haben sich die Gruppen gemessen und konnten schließlich die Gruppe Silbertal 1 zum Bezirkssieger ernennen. „Ich möchte mich bei all jenen, die zum Austragen dieser Veranstaltung beigetragen haben, aber vor Allem bei allen Wettkampfgruppen und der Ortsfeuerweh Gaschurn nochmals recht herzlich für das Gelingen dieser traditionellen Veranstaltung bedanken“ lobt Bewerbsleiter Beiser Florian.
Bezirk Bregenz
Nassbewerb 2023 in Schnepfau
"Spannende Bewerbe, top Bedingungen und begeisterte Zuschauer“ mit dieser Aussage zieht Bewerbsleiter
Gallus Beer eine positive Bilanz zu den 40. Nassleistungsbewerben, die in Schnepfau erfolgreich durchgeführt wurden.
© Fotos: Maurice Shourot, Thomas Steinlechner und Lässiger Photography


Ergebnislisten online:
Jugend
"StartNr" | Gruppe | Punkte | Klasse | Bestanden |
39 | Lochau 1 | 1021,04 | FJLA Bronze | Ja |
12 | Düns 1 | 1019,00 | FJLA Bronze | Ja |
26 | Bings-Stallehr 1 | 1011,27 | FJLA Bronze | Ja |
49 | Nenzing 1 | 1010,69 | FJLA Bronze | Ja |
54 | St. Gerold 1 | 1010,61 | FJLA Bronze | Ja |
52 | Göfis 1 | 1009,34 | FJLA Bronze | Ja |
13 | Bizau 1 | 1007,58 | FJLA Bronze | Ja |
47 | Au 2 | 1003,89 | FJLA Bronze | Ja |
41 | Bings-Stallehr 2 | 1002,02 | FJLA Bronze | Ja |
25 | Andelsbuch 1 | 1000,88 | FJLA Bronze | Ja |
27 | Schruns 2 | 987,44 | FJLA Bronze | Ja |
44 | Braz 1 | 981,08 | FJLA Bronze | Ja |
43 | Ludesch 1 | 980,04 | FJLA Bronze | Ja |
36 | Altach 2 | 979,34 | FJLA Bronze | Ja |
22 | Rankweil 1 | 977,40 | FJLA Bronze | Ja |
3 | Lustenau 1 | 975,07 | FJLA Bronze | Ja |
18 | Gortipohl 1 | 973,87 | FJLA Bronze | Ja |
51 | Götzis 1 | 971,70 | FJLA Bronze | Ja |
7 | Klaus 1 | 970,24 | FJLA Bronze | Ja |
53 | Rankweil 2 | 968,02 | FJLA Bronze | Ja |
15 | Schruns 1 | 965,00 | FJLA Bronze | Ja |
50 | Lauterach 1 | 963,64 | FJLA Bronze | Ja |
5 | Höchst 1 | 962,79 | FJLA Bronze | Ja |
1 | Schwarzach 1 | 960,62 | FJLA Bronze | Ja |
30 | Bizau 2 | 960,10 | FJLA Bronze | Ja |
6 | Hohenems 1 | 960,05 | FJLA Bronze | Ja |
19 | Hohenems 2 | 958,93 | FJLA Bronze | Ja |
4 | Dornbirn 1 | 958,72 | FJLA Bronze | Ja |
34 | Thüringen 1 | 958,11 | FJLA Bronze | Ja |
45 | Thüringerberg 1 | 954,82 | FJLA Bronze | Ja |
46 | Tschagguns 1 | 954,06 | FJLA Bronze | Ja |
48 | Dalaas 2 | 949,90 | FJLA Bronze | Ja |
9 | Satteins 1 | 949,65 | FJLA Bronze | Ja |
10 | Feldkirch-Gisingen 1 | 945,01 | FJLA Bronze | Ja |
"StartNr" | Gruppe | Punkte | Klasse | Bestanden |
8 | Lauterach 3 | 1023,26 | FJLA Silber | Ja |
17 | Silbertal 1 | 1021,31 | FJLA Silber | Ja |
14 | Schnifis 1 | 1013,20 | FJLA Silber | Ja |
33 | Satteins 2 | 988,97 | FJLA Silber | Ja |
23 | Dalaas 1 | 979,85 | FJLA Silber | Ja |
37 | Silbertal 2 | 979,80 | FJLA Silber | Ja |
35 | Au 1 | 965,75 | FJLA Silber | Ja |
40 | Gortipohl 2 | 962,58 | FJLA Silber | Ja |
28 | Lingenau 1 | 960,61 | FJLA Silber | Ja |
32 | Röthis 1 | 943,88 | FJLA Silber | Ja |
Aktive
- Sicherheitsbewerb BFLA Silber
- Sicherheitsbewerb VBG FLA Bronze
- Sicherheitsbewerb VBG FLA Silber
- Sicherheitsbewerb BFLA Bronze
- Vorarlberger FLA Bronze A
- Vorarlberger FLA Bronze A Gäste
- Vorarlberger FLA Bronze B
- Vorarlberger FLA Bronze B Gäste
- Vorarlberger FLA Silber A
- Vorarlberger FLA Silber B
- BFLA Bronze A
- BFLA Bronze A Gäste
- BFLA Bronze B
- BFLA Bronze B Gäste
- BFLA Silber A
- BFLA Silber A Gäste
- BFLA Silber B
- Finale Goldener Helm
- Finale Vorarlberg-Bronze
"StartNr" | Gruppe | Punkte | Klasse | Bestanden |
182 | Sulz 1 | 375,55 | Sicherheitsbewerb BFLA Silber | Ja |
"StartNr" | Gruppe | Punkte | Klasse | Bestanden |
4 | Dornbirn 1 | 339,51 | Sicherheitsbewerb VBG FLA Bronze | Ja |
"StartNr" | Gruppe | Punkte | Klasse | Bestanden |
9 | Sulz 1 | 337,97 | Sicherheitsbewerb VBG FLA Silber | Ja |
"StartNr" | Gruppe | Punkte | Klasse | Bestanden |
107 | Dornbirn 1 | 323,98 | Sicherheitsbewerb BFLA Bronze | Ja |
"StartNr" | Gruppe | Punkte | Klasse | Bestanden |
36 | Sibratsgfäll 1 | 411,02 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
64 | Sibratsgfäll 2 | 410,21 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
65 | Sonntag 2 | 395,26 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
31 | Raggal 1 | 395,22 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
28 | Ludesch 4 | 391,74 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
34 | Schnifis 4 | 388,51 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
26 | Laterns 1 | 388,34 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
15 | Viktorsberg 1 | 386,23 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
46 | Düns 2 | 385,47 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
35 | Schoppernau 1 | 385,09 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
16 | Weiler 1 | 384,25 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
11 | Bildstein 1 | 383,21 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
14 | Schwarzenberg 1 | 382,72 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
57 | Laterns 2 | 382,60 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
41 | Wolfurt 4 | 381,43 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
45 | Andelsbuch 2 | 380,27 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
42 | Bürs 1 | 377,93 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
19 | Eichenberg 1 | 376,88 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
17 | Andelsbuch 1 | 373,35 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
66 | Eichenberg 3 | 373,35 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
60 | Röns 2 | 372,02 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
27 | Lingenau 1 | 370,25 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
18 | Bludenz 1 | 370,25 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
32 | Reuthe 1 | 370,03 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
63 | Schwarzenberg 3 | 368,76 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
1 | Zwischenwasser 1 | 367,46 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
48 | Hittisau 1 | 367,06 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
5 | Rankweil 1 | 366,09 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
8 | Hohenems 1 | 364,46 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
29 | Müselbach 1 | 361,48 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
61 | Schoppernau 2 | 360,83 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
6 | Lochau 1 | 360,62 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
38 | Sulzberg 1 | 360,52 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
43 | Doren 1 | 360,19 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
56 | Langenegg 3 | 357,86 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
10 | Feldkirch-Nofels 1 | 356,71 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
2 | Lustenau 3 | 356,50 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
51 | Silbertal 1 | 356,34 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
49 | Thüringerberg 2 | 355,97 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
54 | Schruns 1 | 355,88 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
7 | Koblach 1 | 353,20 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
24 | Hohenems 2 | 352,68 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
47 | Feldkirch-Tisis 1 | 352,49 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
50 | St. Gallenkirch 1 | 351,85 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
3 | Gortipohl 1 | 351,02 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
68 | Götzis 1 | 350,51 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
30 | Partenen 1 | 349,43 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
37 | Silbertal 2 | 349,16 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
12 | Gaißau 1 | 348,02 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
22 | Göfis 1 | 347,74 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
44 | Dornbirn 2 | 347,64 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
55 | Riefensberg 1 | 346,04 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
21 | Gaschurn 1 | 341,08 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
20 | Feldkirch-Gisingen 1 | 338,77 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
25 | Langenegg 1 | 335,20 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
40 | Wald 1 | 331,34 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
13 | Motten-Mariex 1 | 321,07 | Vorarlberger FLA Bronze A | Ja |
39 | Vandans 1 | 287,24 | Vorarlberger FLA Bronze A | Nein |
"StartNr" | Gruppe | Punkte | Klasse | Bestanden |
97 | St. Peter / Lajen 1 | 391,27 | Vorarlberger FLA Bronze A Gäste | Ja |
96 | Renningen 1 | 389,20 | Vorarlberger FLA Bronze A Gäste | Ja |
67 | Brixlegg 1 | 386,90 | Vorarlberger FLA Bronze A Gäste | Ja |
99 | Vaduz 1 | 375,86 | Vorarlberger FLA Bronze A Gäste | Ja |
103 | Renningen 2 | 374,07 | Vorarlberger FLA Bronze A Gäste | Ja |
98 | Überlingen Abt. Deisendorf 1 | 331,11 | Vorarlberger FLA Bronze A Gäste | Ja |
101 | Überlingen Abt. Deisendorf 2 | 329,14 | Vorarlberger FLA Bronze A Gäste | Ja |
"StartNr" | Gruppe | Punkte | Klasse | Bestanden |
33 | Satteins 2 | 401,34 | Vorarlberger FLA Bronze B | Ja |
52 | Schwarzenberg 2 | 375,96 | Vorarlberger FLA Bronze B | Ja |
23 | Hörbranz 1 | 367,23 | Vorarlberger FLA Bronze B | Ja |
59 | Lochau 2 | 366,00 | Vorarlberger FLA Bronze B | Ja |
53 | Schnifis 3 | 362,79 | Vorarlberger FLA Bronze B | Ja |
"StartNr" | Gruppe | Punkte | Klasse | Bestanden |
62 | Polizei Vorarlberg 1 | 377,63 | Vorarlberger FLA Bronze B Gäste | Ja |
105 | Renningen 3 | 376,71 | Vorarlberger FLA Bronze B Gäste | Ja |
"StartNr" | Gruppe | Punkte | Klasse | Bestanden |
74 | Bezau 1 | 408,14 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
87 | Schnifis 1 | 407,93 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
84 | Blons 1 | 407,64 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
88 | Thüringerberg 1 | 407,40 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
92 | Großdorf 2 | 403,18 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
90 | Bezau 2 | 402,50 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
86 | Ludesch 1 | 401,72 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
82 | Übersaxen 1 | 394,97 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
71 | Fraxern 1 | 394,61 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
93 | Röns 1 | 394,17 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
75 | Bludesch 1 | 393,85 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
81 | Sonntag 1 | 392,23 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
83 | Au 1 | 390,76 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
91 | Düns 1 | 390,22 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
78 | Hittisau 2 | 386,57 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
95 | Alberschwende 1 | 382,95 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
70 | Lauterach 1 | 382,79 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
89 | Wolfurt 1 | 382,75 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
80 | Satteins 1 | 382,25 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
73 | Schnifis 2 | 380,04 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
85 | Frastanz 1 | 378,03 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
76 | Egg 1 | 369,56 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
69 | Lustenau 4 | 361,13 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
72 | St. Anton im Montafon 1 | 359,07 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
94 | Götzis 2 | 351,47 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
77 | Großdorf 1 | 343,07 | Vorarlberger FLA Silber A | Ja |
"StartNr" | Gruppe | Punkte | Klasse | Bestanden |
106 | Lustenau 1 | 401,31 | Vorarlberger FLA Silber B | Ja |
79 | Lorüns 1 | 361,03 | Vorarlberger FLA Silber B | Ja |
"StartNr" | Gruppe | Punkte | Klasse | Bestanden |
170 | Düns 1 | 416,50 | BFLA Bronze A | Ja |
171 | Röns 1 | 415,19 | BFLA Bronze A | Ja |
153 | Silbertal 1 | 407,10 | BFLA Bronze A | Ja |
118 | Schwarzenberg 1 | 406,33 | BFLA Bronze A | Ja |
108 | Bildstein 1 | 405,73 | BFLA Bronze A | Ja |
164 | Sibratsgfäll 2 | 404,47 | BFLA Bronze A | Ja |
133 | Raggal 1 | 404,17 | BFLA Bronze A | Ja |
112 | Rankweil 1 | 399,08 | BFLA Bronze A | Ja |
168 | Au 1 | 399,02 | BFLA Bronze A | Ja |
138 | Schoppernau 1 | 399,02 | BFLA Bronze A | Ja |
166 | Ludesch 1 | 398,17 | BFLA Bronze A | Ja |
172 | Wolfurt 1 | 397,44 | BFLA Bronze A | Ja |
129 | Laterns 1 | 396,98 | BFLA Bronze A | Ja |
148 | Andelsbuch 2 | 394,63 | BFLA Bronze A | Ja |
137 | Schnifis 4 | 393,93 | BFLA Bronze A | Ja |
204 | Zwischenwasser 1 | 393,80 | BFLA Bronze A | Ja |
121 | Andelsbuch 1 | 393,67 | BFLA Bronze A | Ja |
119 | Viktorsberg 1 | 388,89 | BFLA Bronze A | Ja |
139 | Sibratsgfäll 1 | 387,34 | BFLA Bronze A | Ja |
143 | Wolfurt 4 | 386,25 | BFLA Bronze A | Ja |
165 | Sonntag 2 | 385,74 | BFLA Bronze A | Ja |
122 | Eichenberg 1 | 383,76 | BFLA Bronze A | Ja |
162 | Röns 2 | 382,35 | BFLA Bronze A | Ja |
158 | Langenegg 3 | 380,68 | BFLA Bronze A | Ja |
111 | Lustenau 3 | 380,65 | BFLA Bronze A | Ja |
167 | Egg 1 | 379,38 | BFLA Bronze A | Ja |
114 | Lochau 1 | 378,72 | BFLA Bronze A | Ja |
149 | Düns 2 | 378,68 | BFLA Bronze A | Ja |
186 | St. Anton im Montafon 1 | 377,46 | BFLA Bronze A | Ja |
151 | Hittisau 1 | 376,83 | BFLA Bronze A | Ja |
145 | Lustenau 4 | 376,38 | BFLA Bronze A | Ja |
132 | Müselbach 1 | 375,97 | BFLA Bronze A | Ja |
144 | Bürs 1 | 374,92 | BFLA Bronze A | Ja |
146 | Doren 1 | 372,02 | BFLA Bronze A | Ja |
134 | Reuthe 1 | 371,11 | BFLA Bronze A | Ja |
131 | Ludesch 4 | 370,69 | BFLA Bronze A | Ja |
120 | Weiler 1 | 369,98 | BFLA Bronze A | Ja |
141 | Sulzberg 1 | 369,55 | BFLA Bronze A | Ja |
116 | Gaißau 1 | 368,30 | BFLA Bronze A | Ja |
140 | Silbertal 2 | 366,47 | BFLA Bronze A | Ja |
163 | Schwarzenberg 3 | 364,42 | BFLA Bronze A | Ja |
115 | Feldkirch-Nofels 1 | 362,11 | BFLA Bronze A | Ja |
147 | Dornbirn 2 | 361,42 | BFLA Bronze A | Ja |
159 | Laterns 2 | 361,32 | BFLA Bronze A | Ja |
130 | Lingenau 1 | 361,26 | BFLA Bronze A | Ja |
152 | Thüringerberg 2 | 360,97 | BFLA Bronze A | Ja |
113 | Hohenems 1 | 360,14 | BFLA Bronze A | Ja |
117 | Motten-Mariex 1 | 355,03 | BFLA Bronze A | Ja |
169 | Eichenberg 3 | 354,44 | BFLA Bronze A | Ja |
128 | Langenegg 1 | 353,98 | BFLA Bronze A | Ja |
161 | Schoppernau 2 | 351,99 | BFLA Bronze A | Ja |
123 | Feldkirch-Gisingen 1 | 351,86 | BFLA Bronze A | Ja |
156 | Schruns 1 | 350,39 | BFLA Bronze A | Ja |
124 | Gaschurn 1 | 344,80 | BFLA Bronze A | Ja |
142 | Vandans 1 | 343,55 | BFLA Bronze A | Ja |
127 | Hohenems 2 | 342,27 | BFLA Bronze A | Ja |
150 | Feldkirch-Tisis 1 | 340,87 | BFLA Bronze A | Ja |
125 | Göfis 1 | 334,68 | BFLA Bronze A | Ja |
110 | Gortipohl 1 | 334,28 | BFLA Bronze A | Ja |
157 | Riefensberg 1 | 326,58 | BFLA Bronze A | Ja |
"StartNr" | Gruppe | Punkte | Klasse | Bestanden |
109 | Brixlegg 1 | 390,43 | BFLA Bronze A Gäste | Ja |
173 | Renningen 1 | 386,14 | BFLA Bronze A Gäste | Ja |
178 | Renningen 2 | 379,26 | BFLA Bronze A Gäste | Ja |
176 | Vaduz 1 | 376,66 | BFLA Bronze A Gäste | Ja |
174 | Überlingen Abt. Deisendorf 1 | 342,49 | BFLA Bronze A Gäste | Ja |
180 | Überlingen Abt. Deisendorf 2 | 332,95 | BFLA Bronze A Gäste | Ja |
"StartNr" | Gruppe | Punkte | Klasse | Bestanden |
136 | Satteins 2 | 406,65 | BFLA Bronze B | Ja |
155 | Schnifis 3 | 402,03 | BFLA Bronze B | Ja |
154 | Schwarzenberg 2 | 397,14 | BFLA Bronze B | Ja |
126 | Hörbranz 1 | 358,64 | BFLA Bronze B | Ja |
"StartNr" | Gruppe | Punkte | Klasse | Bestanden |
181 | Renningen 3 | 374,19 | BFLA Bronze B Gäste | Ja |
135 | Polizei Vorarlberg 1 | 351,77 | BFLA Bronze B Gäste | Ja |
"StartNr" | Gruppe | Punkte | Klasse | Bestanden |
194 | Sonntag 1 | 410,33 | BFLA Silber A | Ja |
188 | Bezau 1 | 404,47 | BFLA Silber A | Ja |
195 | Übersaxen 1 | 399,52 | BFLA Silber A | Ja |
199 | Thüringerberg 1 | 399,30 | BFLA Silber A | Ja |
187 | Schnifis 2 | 397,81 | BFLA Silber A | Ja |
201 | Schnifis 1 | 396,97 | BFLA Silber A | Ja |
196 | Blons 1 | 392,36 | BFLA Silber A | Ja |
193 | Satteins 1 | 388,72 | BFLA Silber A | Ja |
200 | Großdorf 2 | 381,42 | BFLA Silber A | Ja |
198 | Bezau 2 | 372,09 | BFLA Silber A | Ja |
190 | Großdorf 1 | 369,68 | BFLA Silber A | Ja |
184 | Lauterach 1 | 368,92 | BFLA Silber A | Ja |
189 | Bludesch 1 | 367,98 | BFLA Silber A | Ja |
197 | Frastanz 1 | 365,58 | BFLA Silber A | Ja |
202 | Alberschwende 1 | 347,66 | BFLA Silber A | Ja |
185 | Fraxern 1 | 346,27 | BFLA Silber A | Ja |
191 | Hittisau 2 | 342,54 | BFLA Silber A | Ja |
"StartNr" | Gruppe | Punkte | Klasse | Bestanden |
203 | St. Peter / Lajen 1 | 348,94 | BFLA Silber A Gäste | Ja |
"StartNr" | Gruppe | Punkte | Klasse | Bestanden |
183 | Lustenau 1 | 369,50 | BFLA Silber B | Ja |
192 | Lorüns 1 | 346,59 | BFLA Silber B | Ja |
"StartNr" | Gruppe | Punkte | Klasse | Bestanden |
601 | Bezau 1 | 462,94 | Finale Goldener Helm | Ja |
602 | Schnifis 1 | 462,81 | Finale Goldener Helm | Ja |
604 | Thüringerberg 1 | 462,55 | Finale Goldener Helm | Ja |
603 | Blons 1 | 447,44 | Finale Goldener Helm | Ja |
606 | Bezau 2 | 434,98 | Finale Goldener Helm | Ja |
605 | Großdorf 2 | 426,32 | Finale Goldener Helm | Ja |
"StartNr" | Gruppe | Punkte | Klasse | Bestanden |
503 | Sonntag 2 | 461,83 | Finale Vorarlberg-Bronze | Ja |
506 | Schnifis 4 | 453,63 | Finale Vorarlberg-Bronze | Ja |
501 | Sibratsgfäll 1 | 447,22 | Finale Vorarlberg-Bronze | Ja |
504 | Raggal 1 | 437,27 | Finale Vorarlberg-Bronze | Ja |
502 | Sibratsgfäll 2 | 431,34 | Finale Vorarlberg-Bronze | Ja |
505 | Ludesch 4 | 426,28 | Finale Vorarlberg-Bronze | Ja |
Zu den zwei bereits bestehenden Leistungsprüfungen, Technische Hilfeleistung und Atemschutz, wird ab Herbst die neue LP-Branddienst in Vorarlberg dazukommen.
Über 20 neue Bewerter haben sich intensiv mit den Inhalten der Leistungsprüfung und den Abläufen auseinandergesetzt. Am 9. Mai 2023 konnte dann die erste Prüfungsabnahme unter strenger Beobachtung von Mitgliedern der Verbandsleitung und Bewertern über die Bühne gehen.
Nun starten die Vorbereitungen um die Leistungsprüfung auf das ganze Land auszudehnen. Sobald die Planungen abgeschlossen sind, werden Informationen und Richtlinien veröffentlicht.
Landesfeuerwehrinspektor Herbert Österle würdigte das Engagement der Arbeitsgruppe „Branddienst-Leistungsprüfung“ und freut sich darauf, dass bald ein weiteres neues Ausbildungssegment den Feuerwehren zur Verfügung gestellt werden kann.
Ein besonderer Dank gilt dem Landesfeuerwehrverband Oberösterreich für die hilfreiche Unterstützung. In diesen Dank eingeschlossen das Bewerter Team für dessen intensive Vorbereitung und Mitarbeit beim Projekt, sowie bei den Mitgliedern der Verbandsleitung, welche sehr genau den Ablauf und die Bewertung verfolgten.
37 Strahlenschützer aus Tirol (24) und Vorarlberg (13) erreichen mit Erfolg das Leistungsabzeichen in Bronze.
Insgesamt 36 Teilnehmer und eine Teilnehmerin stellten sich den fünf Stationen des Bewerbs, der am 16. und 17.03.2023 an der Landes-Feuerwehrschule Tirol bereits zum 9. Mal durchgeführt werden konnte.
Georg Crepaz, Hauptbewerter und Strahlenschutzbeauftragter der Landes-Feuerwehrschule Tirol, erklärt den Bewerbsablauf: „Die Strahlenschutz-Leistungsbewerbe finden unter der Patronanz der Seibersdorf Labor GmbH statt. Die fünf Stationen sind ein Mix aus Praxis und Theorie.
Strahlenschutztechnische Grundlagen, Strahlenarten und das Verhalten in Strahlenumgebungen stehen dabei im Vordergrund.
Zusätzlich ist auch das Auffinden einer Strahlenquelle im Gelände, an Personen mit entsprechender Dekontamination, sowie deren korrekten Kennzeichnung wesentliche Voraussetzungen für das Erreichen der Mindestpunktezahl. Wobei auch beim heurigen Bewerb die Mindestpunktezahl in den Hintergrund gerückt ist:
„Das war wieder ein außerordentlich starker Bewerb, bei dem alle Teilnehmenden weit über der notwendigen Mindestpunktezahl die Prüfung bestanden.
5 davon konnten die Höchstpunktezahl von 1.000 Punkten erreichten“, so das Resümee von Toni Plank (LFV Tirol) und Thomas Brugger (LFV Vorarlberg), die sich über das hohe Niveau und das persönliche Engagement der Teilnehmenden erfreut zeigten.
Die erfolgreichen Vorarlberger "1.000er":
Daniel Flatz, FW Altach
Matthias Walser, FW Sulz
Patrick Novzari, FW Feldkirch-Tisis
Wir gratulieren allen Teilnehmern zu ihrem tollen Erfolg!
Rangliste
Text und Bilder: ©--Anton Wegscheider LFV Tirol
![]() |
![]() |
![]() |
38.Bewerb um das Funkleistungsabzeichen in Bronze
am Samstag, 25. Febraur 2023 haben sich 34 Teilnehmende diesem herausfordernden Bewerb gestellt. Dabei konnten 30 Teilnehmende nach einem intensiven Prüfungstag das angestrebte Ziel erreichen. Landesfeuerwehrinspektor Herbert Österle gratulierte den Teilnehmenden persönlich und überreichte die Abzeichen.Die Funktionäre VVStv. Andreas Hosp, BFI Martin Kisser, BFI Reinhard Karg, BV Markus Süß und BV Florian Beiser ließen es sich nicht nehmen und gratulierten bei der feierlichen Siegerehrung zum erfolgreichen Abschluss.
Ergebnisse der ersten drei Plätze |
![]() |
Bewerter Wolfgang Stöcklmairerhielt für 5-jährige Bewertertätigkeit die Bewerterspange in Bronze.
![]() |
![]() |
![]() |
Heuer bieten wir wiederum nur einen Termin für die Atemschutz-Leistungsprüfung der Stufen Bronze, Silber und Gold an. Die Veranstaltung findet am
5. November 2022 bei der Feuerwehr in Koblach statt. Die Anmeldung ist ab sofort über syBOS, bis ca. 2 Wochen vor der Leistungsprüfung, möglich.
Der Termin für die Stufe Gold (Heißübungsanlage) ist auf Freitag den 4. November 2022 festgelegt.
Für die Atemschutz-Leistungsprüfung der Stufen Bronze, Silber bzw. Gold gelten die hier veröffentlichten Durchführungsrichtlinien (Versionen 2022):

Richtlinien Atemschutzleistungsprüfung Bronze
Richtlinien Atemschutz-Leistungsprüfung Silber
Richtlinien Atemschutz-Leistungsprüfung Gold
Startliste für Stufe Gold HÜA (Stand: 27.10.2022)
Startliste Koblach (Stand: 27.10.2022)
Lageplan
Wir bitten um Verständnis, dass Nachmeldungen nach dem Anmeldeschluss aus organisatorischen Gründen nicht mehr möglich sind. Teilnehmende können jeweils bis eine Woche vor der Veranstaltung geändert werden. Es wird darauf hingewiesen, dass Bartträger nicht zur Leistungsprüfung zugelassen werden.
Alle weiteren Stationen finden bei der eigentlichen ASLP in Koblach statt.
Z um 6. Mal fand an der Landes-Feuerwehrschule Tirol der Strahlenschutz-Leistungsbewerb in Silber unter der Patronanz der Seibersdorf Labor GmbH statt.
